- ホーム
- MMDL40129-MH8
MMDL40129-MH8
直管LEDランプ
基本情報
- カテゴリ
- 直管LEDランプ搭載ベース照明(一般形)
- 器具形状
- トラフ形(C1,単台)
- シリーズ名
- -
- 希望小売価格(税別)
- 13,600円
- 納期区分
- 受注生産品
- 発売日
- 2014/06/01
- JANコード
- 4904323-769452
- 商品コード
- 06433307
製品詳細
- 電源電圧(V):100~242
- 周波数(Hz):Hzフリー
【セット①の場合】
組合せ商品名 | 商品コード | 使用数 | 備考 | セット注釈 | セット合計 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
LDL40S・N/22/34/PC | 06157104 | 1 | FHF32相当 | 30,100円 |
光源色 | 平均演色評価数 | 定格光束(lm) | 固有エネルギー消費効率(lm/W) | 平均消費電力(W) | ランプ寿命(時間) |
---|---|---|---|---|---|
相関色温度(K) | 定格消費電力(W) | 光束維持率(%) | |||
昼白色 | Ra83 | 3390 | 130.3 | 40000 | |
5000 | 26 | 90 |
【セット②の場合】
組合せ商品名 | 商品コード | 使用数 | 備考 | セット注釈 | セット合計 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
LDL40S・N/17/25/PC2 | 06157119 | 1 | FLR40相当 | 26,100円 |
光源色 | 平均演色評価数 | 定格光束(lm) | 固有エネルギー消費効率(lm/W) | 平均消費電力(W) | ランプ寿命(時間) |
---|---|---|---|---|---|
相関色温度(K) | 定格消費電力(W) | 光束維持率(%) | |||
昼白色 | Ra83 | 2490 | 118.5 | 40000 | |
5000 | 21 | 85 |
- 光源:直管形LEDランプ
- 全長(mm): 1228
- 幅①(mm): 69
- 高さ(mm): 88
- 質量(Kg):1.3
- 本体:鋼板/白色仕上げ
- 反射板:鋼板/白色仕上げ(高反射白色塗装)